Arvia v MSC Meraviglia
How Arvia and MSC Meraviglia compare, from our independent ship guides. We only show a figure when we have it.
The short version
- Arvia is the larger ship by gross tonnage (About 184,700 against About 171,600).
- MSC Meraviglia carries more passengers (Up to 5,700 against Up to 5,200).
Side by side
| Arvia | MSC Meraviglia | |
|---|---|---|
| Cruise line | P&O Cruises | MSC Cruises |
| Class | Excel | Meraviglia |
| Delivered | 2022 | Not yet in our guide |
| Shipyard | Meyer Werft, Papenburg, Germany | Chantiers de l'Atlantique, Saint-Nazaire, France |
| Gross tonnage | About 184,700 | About 171,600 |
| Passengers | Up to 5,200 | Up to 5,700 |
| Fuel | Liquefied natural gas (LNG) | Not yet in our guide |
| Registry | Bermuda | Not yet in our guide |
| Entered service | Not yet in our guide | 2017 |
| Deck plan | Not yet in our guide | Not yet in our guide |
| Itineraries | Not yet in our guide | Not yet in our guide |
| Reader rating | No reader reviews yet | No reader reviews yet |
| Our review score | We have not scored it yet | We have not scored it yet |
Facts are taken from our guides and from the cruise lines. Ships are refitted, so check the cruise line before you book.
Read the full guides
More comparisons
- Arvia v Britannia
- Arvia v Iona
- Arvia v Anthem of the Seas
- Arvia v Celebrity Apex
- Arvia v Disney Dream
- Arvia v Icon of the Seas
- MSC Meraviglia v MSC Virtuosa
- MSC Meraviglia v Anthem of the Seas
- MSC Meraviglia v Britannia
- MSC Meraviglia v Celebrity Apex
- MSC Meraviglia v Disney Dream
- MSC Meraviglia v Icon of the Seas