Arvia v Queen Mary 2
How Arvia and Queen Mary 2 compare, from our independent ship guides. We only show a figure when we have it.
The short version
- Arvia is the larger ship by gross tonnage (About 184,700 against About 149,000).
- Arvia carries more passengers (Up to 5,200 against About 2,700).
Side by side
| Arvia | Queen Mary 2 | |
|---|---|---|
| Cruise line | P&O Cruises | Cunard |
| Class | Excel | Not yet in our guide |
| Delivered | 2022 | Not yet in our guide |
| Shipyard | Meyer Werft, Papenburg, Germany | Chantiers de l'Atlantique, Saint-Nazaire, France |
| Gross tonnage | About 184,700 | About 149,000 |
| Passengers | Up to 5,200 | About 2,700 |
| Fuel | Liquefied natural gas (LNG) | Not yet in our guide |
| Registry | Bermuda | Bermuda |
| Entered service | Not yet in our guide | 2004 |
| Length | Not yet in our guide | About 345 metres |
| Deck plan | Not yet in our guide | Not yet in our guide |
| Itineraries | Not yet in our guide | Not yet in our guide |
| Reader rating | No reader reviews yet | No reader reviews yet |
| Our review score | We have not scored it yet | We have not scored it yet |
Facts are taken from our guides and from the cruise lines. Ships are refitted, so check the cruise line before you book.
Read the full guides
More comparisons
- Arvia v Britannia
- Arvia v Iona
- Arvia v Anthem of the Seas
- Arvia v Celebrity Apex
- Arvia v Disney Dream
- Arvia v Icon of the Seas
- Arvia v MSC Meraviglia
- Queen Mary 2 v Queen Anne
- Queen Mary 2 v Queen Elizabeth
- Queen Mary 2 v Queen Victoria
- Queen Mary 2 v Anthem of the Seas
- Queen Mary 2 v Britannia
- Queen Mary 2 v Celebrity Apex